Player rating
T82 HMC Tank Wiki| Very Bad | Bad | Bellow Average | Average | Good | Very Good | Unicum | Super Unicum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <159 | 159 | 239 | 358 | 414 | 517 | 653 | >653 |
| WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 | WN8 |
| <412 | 412 | 873 | 1559 | 1882 | 2476 | 3260 | >3260 |
| Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı | Kazanma Oranı |
| <45% | 45% | 49% | 53% | 56% | 60% | 65% | >65% |
Bu tank için henüz tekrar yok.